Jogador | Posição | Time | Seleção | Votos % | ||
| 1° | ![]() | Leonel Messi | ATA | Barcelona | Argentina | 47.88% |
| 2° | ![]() | Cristiano Ronaldo | ATA | Real Madrid | Portugal | 21.60% |
| 3° | ![]() | Xavi | MEI | Barcelona | Espanha | 9.23% |
| 4° | ![]() | André Iniesta | MEI | Barcelona | Espanha | 6.01% |
| 5° | ![]() | Wayne Rooney | ATA | Manchester United | Inglaterra | 2.31% |
| 6° | ![]() | Luis Suárez | ATA | Liverpool | Uruguai | 1.48% |
| 7° | ![]() | Diego Forlán | ATA | Internazionale | Uruguai | 1.43% |
| 8° | ![]() | Samuel Eto’o | ATA | Anzhi | Camarões | 1.34% |
| 9° | ![]() | Iker Casillas | GOL | Real Madrid | Espanha | 1.29% |
| 10° | ![]() | Neymar | ATA | Santos | Brasil | 1.12% |
terça-feira, 17 de julho de 2012
Top 10 melhores jogadores do mundo FIFA 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)










Nenhum comentário:
Postar um comentário